ВИД ЛЬГОТЫ | УРОВЕНЬ БЮДЖЕТА | ОБЩИЙ РЕЖИМ | В ОЭЗ ППТ «АЛГА» |
Налог на прибыль организаций | федеральный бюджет | 3% | 2% |
региональный бюджет | 17% | первые 5 лет* – 0% | |
после 5 лет – 5% | |||
после 12 лет – 13,5% | |||
Налог на имущество организаций | региональный бюджет | 2,2% | 0% |
10 лет с момента постановки имущества на учет | |||
НДС | федеральный бюджет | 20% | 20% (0%)** |
Земельный налог | местный бюджет | 1,5% | 0% |
5 лет с момента регистрации права собственности | |||
Транспортный налог | региональный бюджет | 10 — 250 руб./ л.с. | в течение 10 лет начиная с налогового периода, в котором ТС было зарегистрировано, но не ранее даты приобретения организацией статуса резидента ОЭЗ, в отношении автомобилей грузовых, автобусов, других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу |
* с года получения первой прибыли ** в случае поставки продукции внутри свободной таможенной зоны и резидентам ОЭЗ, а также освобождение от ввозных таможенных пошлин и налогов на иностранное оборудование на период нахождения данного оборудования на территории ОЭЗ |
Полный список всех привилегий и их условий вы можете получить нажав на надпись скачать.
Наличие подведенной инженерной инфраструктуры до границ площадок резидентов
Размещение в пределах промышленного узла